车辆名称: | 低平板半挂车 | 公告型号: | JKQ9402TDP |
公告批次: | 309 | 发布日期: | 20180709 |
产品号: | ZL5GF5VW07Y | 目录序号: | (十五)09 |
中文品牌: | 广通达牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 梁山广通专用车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 济南市济齐路311号 | 免征: | 否 |
生产地址: | 梁山县拳铺工业园区(崔庄村段)220国道3号 | 环保: | - |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20180709 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 11500,11000,10500×2800,3000×1710,3150(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7000,7690(Kg) | 额定载质量: | 33000,32310(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/23,-/28,-/32(°) | 前悬/后悬: | -/1500,-/1300,-/1100(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 6880+1310+1310,6580+1310+1310,6280+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/8/8/8,-/10/10/10,-/-/-/- |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 8.25R20 16PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1950/1950/1950,2180/2180/2180(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA99GRD3××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: | |||
其它 | |||
该车仅可运输不可拆卸物体。选装不带爬梯时整车高度为1710mm,选装漏轮胎车身结构,选装空气悬挂。外形尺寸/轴距/后悬对应关系分别为:11500mm/6880+1310+1310mm/1500mm,11000mm/6580+1310+1310mm/1300mm,10500mm/6280+1310+1310mm/1200mm一、ABS:型号:HNABS4S/4M;生产厂家:梁山海纳电子科技发展有限公司。二、防护:侧防护材料采用Q235A,与车辆连接方式为焊接。 后防护材料以车身替代,离地高度420mm。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华威反光材料有限公司 | 标识商标: | 艾普莱斯 |
标识型号: | HW1400 |
联系人:岳四菊
手 机:400-683-9996
邮 箱:1170719685@qq.com
公 司:山东梁山广通专用车制造有限公司
地 址:山东省梁山县拳铺镇工业园区